ご利用料金charge
ホール利用料金
海のホール(大ホール)
区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
昼間 9:00〜17:00 |
午後及び夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 16,750 | 30,060 | 42,100 | 46,810 | 72,160 | 80,010 |
土曜日 | 22,730 | 38,430 | 49,230 | 61,160 | 87,660 | 99,350 |
日曜日 | ||||||
休日 | ||||||
楽屋1 | 1,980 | 2,820 | 3,550 | 4,800 | 6,370 | 7,510 |
楽屋2 | 1,030 | 1,460 | 1,770 | 2,490 | 3,230 | 3,830 |
楽屋3 | 520 | 730 | 930 | 1,250 | 1,660 | 1,960 |
楽屋4 | 520 | 730 | 930 | 1,250 | 1,660 | 1,960 |
楽屋5 | 520 | 730 | 930 | 1,250 | 1,660 | 1,960 |
◎ 大ホールを使用する場合の当該ホールの楽屋1〜5の使用料は無料。
風のホール(小ホール)
区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
昼間 9:00〜17:00 |
午後及び夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 3,350 | 5,960 | 8,370 | 9,310 | 14,330 | 15,910 |
土曜日 | 4,500 | 7,630 | 9,830 | 12,130 | 17,460 | 19,760 |
日曜日 | ||||||
休日 | ||||||
楽屋1 | 520 | 730 | 930 | 1,250 | 1,660 | 1,960 |
楽屋2 | 520 | 730 | 930 | 1,250 | 1,660 | 1,960 |
楽屋3 | 930 | 1,250 | 1,560 | 2,180 | 2,810 | 3,360 |
◎ 小ホールを使用する場合の当該ホールの楽屋1〜3の使用料は無料。
宙のホール(多目的ホール)
区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
昼間 9:00〜17:00 |
午後及び夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 2,930 | 3,760 | 4,600 | 6,690 | 8,360 | 10,160 |
土曜日 | 3,450 | 4,500 | 5,430 | 7,950 | 9,930 | 12,040 |
日曜日 | ||||||
休日 |
入場料等を徴収して使用する場合
1,000円以下(入場料等の額) … 使用料 + 使用料の 50%
1,001〜2,000円(入場料等の額)… 使用料 + 使用料の 80%
2,001円以上(入場料等の額)… 使用料 + 使用料の 100%
営利目的で使用する場合
入場料等の額にかかわらず … 使用料 + 使用料の 200%
時間を超過して使用する場合
当該使用区分の使用料の30% (1時間毎:1時間未満は1時間とします)
使用料算定後10円未満の端数が生じた場合、10円未満切捨て。
休日とは国民の祝日に関する法律に定める休日を言います。
詳細はお問い合わせ下さい。
附属設備器具使用料
舞台設備
設備 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 多目的ホール | 大練習室 |
---|---|---|---|---|---|
音響反射板セット | 1式 | 6,280 | – | – | – |
ひな壇セット | 1式 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | – |
所作舞台セット | 1式 | 7,330 | – | – | – |
花道用所作台 | 1式 | 1,560 | – | – | – |
松羽目 | 1式 | 1,670 | – | – | – |
仮設花道 | 1式 | 1,560 | – | – | – |
平台 | 1台 | 150 | 150 | 150 | 150 |
箱足 | 1台 | 50 | 50 | 50 | 50 |
開き足 | 1脚 | 50 | 50 | 50 | 50 |
地絣 | 1式 | 2,080 | 1,030 | – | – |
紗幕 | 1式 | 1,150 | – | – | – |
国旗 | 1式 | 520 | 520 | 520 | 520 |
市旗 | 1式 | 520 | 520 | 520 | 520 |
演台 (花台を含む) |
1式 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
司会者台 | 1式 | 210 | 210 | 210 | 210 |
金屏風 | 1双 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | – |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | – |
緋毛氈 | 1枚 | 210 | 210 | 210 | 210 |
上敷ござ | 1枚 | 210 | 210 | 210 | 210 |
高座用布団 | 1枚 | 310 | 310 | 310 | 310 |
長座布団 | 1枚 | 210 | 210 | 210 | 210 |
指揮者台 | 1式 | 310 | 310 | 310 | 310 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | 210 | 210 | 210 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | 100 | 100 |
譜面灯 | 1台 | 50 | 50 | 50 | 50 |
バレエシート | 1式 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
めくり台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
移動式姿見 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
折り畳みテーブル | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ホワイトボード | 1台 | 150 | 150 | 150 | 150 |
蹴込 | 1式 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ピアノ (フルコンA) |
1台 | 9,530 | 9,530 | – | – |
ピアノ (フルコンB) |
1台 | 5,860 | 5,860 | – | – |
ピアノ (セミコン) |
1台 | 2,080 | 2,080 | – | – |
ピアノ椅子 (追加) |
1脚 | 50 | 50 | 50 | 50 |
スクリーン | 1台 | 1,150 | 1,150 | 1,030 | – |
備品リストについては、ホール案内の各ホールにて掲載しています。
照明設備 ※基本セットABCについて
設備 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 多目的ホール | 大練習室 |
---|---|---|---|---|---|
基本セットA | 1式 | 2,610 | 1,030 | 1,030 | – |
基本セットB | 1式 | 7,330 | 2,080 | – | – |
基本セットC | 1式 | 10,470 | – | – | – |
ボーダーライト | 1列 | 1,350 | – | – | – |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,080 | – | – | – |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,130 | – | – | – |
フットライト | 1式 | 1,030 | 1,030 | – | – |
スポットライト 500w |
1台 | 260 | 260 | 260 | 260 |
スポットライト 1000w |
1台 | 360 | 360 | 360 | – |
カッタースポットライト 750w |
1台 | 360 | 360 | 360 | 360 |
波マシーン | 1式 | 830 | 830 | 830 | – |
プロセニアムスポットライト | 1列 | 2,500 | 1,030 | – | – |
サスペンションスポットライト | 1列 | 4,180 | 2,080 | 2,080 | – |
フロントサイド スポットライト |
1式 | 2,300 | – | – | – |
シーリングスポットライト | 1式 | 2,200 | 1,030 | 1,030 | – |
センター(ピン)スポットライト | 1台 | 2,080 | 1,030 | – | – |
パーライト | 1台 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スタンド | 1本 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ハイスタンド | 1本 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ボーダーハンガー | 1枚 | 50 | 50 | 50 | 50 |
効果器具用スポットライト (種板を含む) |
1台 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | – |
ストロボ | 1台 | 310 | 310 | 310 | – |
スモークマシーン (オイルを含む) |
1台 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | – |
ミラーボール | 1台 | 310 | 310 | 310 | – |
備品リストについては、ホール案内の各ホールにて掲載しています。
音響設備 ※基本セットABCについて
設備 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 多目的ホール | 大練習室 |
---|---|---|---|---|---|
基本セットA | 1式 | 3,130 | 1,030 | 1,030 | – |
基本セットB | 1式 | 7,330 | 2,080 | – | – |
基本セットC | 1式 | 10,470 | – | – | – |
3点吊りマイク (マイクロホン除く) |
1式 | 1,030 | 1,030 | – | – |
ステージモニタースピーカー | 1式 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
ワイヤレスマイク | 1式 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | – |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 670 | 670 | 670 | 670 |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 880 | 880 | 880 | 880 |
マイクロホン(ステレオ) | 1本 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | – |
マイクスタンド(卓上) | 1本 | 100 | 100 | 100 | 100 |
マイクスタンド(床置き) | 1本 | 100 | 100 | 100 | 100 |
マイクスタンド(ブーム) | 1本 | 150 | 150 | 150 | 150 |
サスペンションスポットライト | 1列 | 4,180 | 2,080 | 2,080 | – |
カセットデッキ | 1台 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
CD/MDデッキ | 1台 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
CD/MDデッキ | 1台 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
ビデオデッキ(DVD/Blu-ray) | 1台 | 620 | 620 | 620 | 620 |
移動型スピーカー | 1式 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
プロジェクター装置 | 1本 | 5,230 | – | 5,230 | – |
インカム装置 | 1式 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
ミキシングコンソール | 1台 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
ポータブルレコーダー | 1台 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
移動型アンプラック | 1台 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
プレゼンテーション卓 | 1台 | – | – | 3,130 | – |
備品リストについては、ホール案内の各ホールにて掲載しています。
諸室使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | ||||||||||||||||||
9:15〜12:15 | 12:45〜14:45 | 15:00〜17:00 | 17:30〜19:30 | 19:45〜21:45 | 9:15〜21:45 | ||||||||||||||||
大練習室 | 2,930 | 1,880 | 1,880 | 2,300 | 2,300 | 11,290 | |||||||||||||||
大練習室 (半面) |
1,465 | 940 | 940 | 1,150 | 1,150 | 5,645 | |||||||||||||||
小練習室 | 930 | 620 | 620 | 830 | 830 | 3,830 | |||||||||||||||
学習室1 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
学習室2 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
学習室3 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
学習室4 | 930 | 620 | 620 | 830 | 830 | 3,830 | |||||||||||||||
学習室5 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
会議室1 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
会議室2 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
料理教室 | 2,820 | 3,760 | 4,700 | 11,280 | |||||||||||||||||
工作工芸室 | 2,820 | 3,760 | 4,700 | 11,280 | |||||||||||||||||
パソコンルーム | 2,820 | 1,880 | 1,880 | 2,400 | 2,400 | 11,380 | |||||||||||||||
視聴覚室 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
音楽室1 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 | |||||||||||||||
音楽室2 | 930 | 620 | 620 | 830 | 830 | 3,830 | |||||||||||||||
和室1 | 930 | 1,250 | 1,560 | 3,740 | |||||||||||||||||
和室2 | 1,350 | 1,880 | 2,080 | 5,310 | |||||||||||||||||
茶室 | 1,350 | 1,880 | 2,080 | 5,310 | |||||||||||||||||
レクリエーション室1 | 1,880 | 1,250 | 1,250 | 1,560 | 1,560 | 7,500 | |||||||||||||||
レクリエーション室2 | 1,350 | 930 | 930 | 1,150 | 1,150 | 5,510 |
入場料等を徴収して使用する場合
1,000円以下(入場料等の額) … 使用料 + 使用料の 50%
1,001〜2,000円(入場料等の額)… 使用料 + 使用料の 80%
2,001円以上(入場料等の額)… 使用料 + 使用料の 100%
営利目的で使用する場合
入場料等の額にかかわらず … 使用料 + 使用料の 200%
時間を超過して使用する場合
当該使用区分の使用料の30% (1時間毎:1時間未満は1時間とします)
使用料算定後10円未満の端数が生じた場合、10円未満切捨て。
休日とは国民の祝日に関する法律に定める休日を言います。
詳細はお問い合わせ下さい。
その他設備
ロッカー 1個/月 | – | 520 |
---|---|---|
印刷機(モノクロ) 1原稿 印刷枚数1,000枚までごと/製版1回 | 印刷室 | 210 |
電気釜 1回 | 工作工芸室 | 620 |
持込み機器電源(200w以上) 1Kwまでごと/回 | 全室 | 210 |