ホール案内Hall guide
海のホール(大ホール)
| 座席数 | 805席(内 車イス対応4席)/親子室5席 大ホール座席表(PDF) |
|---|---|
| ホール形式 | シューボックス型
|
| 舞台寸法 | 開口幅 約16m、開口高 約12m、すのこ高 約23m、奥行き 約12m(最大奥行き 約14m) |
| 設備 | バトン8本:照明回路 プロセ8回路 1Sus16回路 2Sus16回路 3Sus12回路、引割緞帳、電動スクリーン |
| 備品リスト | |
| その他 |
| 楽屋1a | 楽屋1b | 楽屋2 | 楽屋3 | 楽屋4 | 楽屋5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 44㎡ | 24㎡ | 12㎡ | 9㎡ | 8㎡ | |
| 人数 | 34人 | 18人 | 6人 | 3人 | 3人 | |
| 部屋形態 | 大部屋(分割可能) | 大部屋 | 個室 | 個室 | 個室 | |
| シャワー/トイレ | – | 有り | 有り | |||
| 備品 | 椅子17 | 椅子17 | 椅子18 | 椅子6 | 椅子3 | 椅子3 |
| テーブル、姿見、ハンガーラック、モニター、洗面台 ◇給湯コーナー(小型冷蔵ショーケース有) | ||||||
風のホール(小ホール)
| 座席数 | 204席(可動席102席、固定席102席) 風のホール詳細図(PDF) 小ホール座席表(PDF |
|---|---|
| ホール形式 | 音楽ホール(オープンステージ) |
| 舞台寸法 | 開口幅 約9m、開口 約9m、奥行き 約6m、舞台高 約0.3m 天井高(床面より)約8m |
| 設備 | バトン1本:照明回路 プロセ6回路 1Sus6回路 シーリング6回路 照明バトン3本 |
| 備品リスト | 舞台備品リスト 音響備品リスト ※移動用音響備品 照明備品リスト |
| 楽屋1 | 楽屋2 | 楽屋3 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 8㎡ | 8㎡ | 21㎡ |
| 人数 | 3人 | 3人 | 15人 |
| 部屋形態 | 個室 | 個室 | 大部屋 |
| シャワー/トイレ | 有り | 有り | – |
| 備品 | テーブル1、鏡、コートハンガー、モニター | ||
